Curio的英国留学计划为学生的长期发展策略制定目标
学术规划
大学申请
背景提升
成长课程
家长和顾问的第一次会议,
评估并讨论家庭的期望与目标
根据学生能力,
定制个性化的目标
丰富课外活动,
挖掘兴趣与潜力所在
探索丰富的院校与专业选择,
定位适合自己的学校与专业
回顾阶段性进展,
调整备考策略
完成标准化考试,
做好申请准备
提交申请材料,
管理申请进展
评估录取通知书,
召开升学择校会议
留学食宿安排建议,
大学选课指导
根据英国《泰晤士报高等教育特刊》2022年度大学排名
英国排名 | 世界排名 | 学校名称 |
---|---|---|
1 | 91 | 圣安德鲁斯大学 |
2 | 2 | 牛津大学 |
3 | =3 | 剑桥大学 |
4 | 7 | 帝国理工大学 |
5 | 49 | 伦敦政治经济学院 |
6 | =82 | 杜伦大学 |
7 | 8 | 伦敦大学学院 |
8 | 61 | 华威大学 |
9 | =166 | 巴斯大学 |
10 | 231 | 拉夫堡大学 |
11 | 132 | 兰卡斯特大学 |
12 | 73 | 格拉斯哥大学 |
13 | 16 | 爱丁堡大学 |
14 | 62 | 布里斯托大学 |
15 | 92 | 利兹大学 |
16 | 77 | 南安普顿大学 |
17 | 302 | 斯克莱德大学 |
18 | 35 | 伦敦国王学院 |
19 | =151 | 约克大学 |
20 | 205 | 阿伯丁大学 |
* = 大学排名并列 |